Stunde | Zeit |
---|---|
1 | 07:40/07:45 – 08:25 Uhr |
2 | 08:35 – 09:20 Uhr |
3 | 09:25 – 10:10 Uhr |
4 | 10:30 – 11:15 Uhr |
5 | 11:20 – 12:05 Uhr |
6 | 12:10 – 12:55 Uhr |
Mittagspause | 12:10/12:55 – 13:15 Uhr |
7 | 13:15 – 14:00 Uhr |
8 | 14:00 – 14:45 Uhr |
9 | 14:50 – 15:35 Uhr |
Hinweis:
Die Grundschule beginnt ab dem Schuljahr 2014/15 fünf Minuten später (ab 07:45 Uhr).